Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakres wykonywanych badań
|
|
|
| 1. | zdjęcie RTG dłoni (kości nadgarstka i ręki) |
| 2. | zdjęcie RTG palca |
| 3. | zdjęcia RTG kości miednicy (AP) |
| 4. | zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (AP + skosy) |
| 5. | zdjęcia RTG stawów biodrowych (AP+bok) |
| 6. | zdjęcia RTG stawów biodrowych - osiowe |
| 7. | zdjęcia RTG kości uda (AP + bok) |
| 8. | zdjęcia RTG kości stawu kolanowego (AP) |
| 9. | zdjęcia RTG kości stawu kolanowego (AP + bok) |
| 10. | zdjęcia RTG kości stawu kolanowego -porównawcze |
| 11. | zdjęcia RTG kości podudzia (AP+ bok) |
| 12. | zdjęcia RTG kości podudzia porównawcze |
| 13. | zdjęcia RTG kości stawu skokowego stopy (AP + bok) |
| 14. | zdjęcia RTG kości stawu skokowego porównawcze |
| 15. | zdjęcie RTG kości piętowej (AP+bok) |
| 16. | zdjęcie RTG kości piętowej - porównawcze |
| 17. | zdjęcie RTG stopy |
| 18. | zdjęcie RTG stopy - porównawcze |
| 19. | zdjęcie RTG gonometria |
| 20. | zdjęcie RTG skalometria |
| 21. | zdjęcia RTG przeglądowe klatki piersiowej (AP) |
| 22. | zdjęcia RTG klatki piersiowej z kontrastem w przełyku (AP+bok) |
| 23. | zdjęcia RTG przeglądowe jamy brzusznej |
| 24. | zdjęcie RTG przełyku z kontrastem |
| 25. | zdjęcie RTG celowane na ząb obrotnika |
| 26. | zdjęcie RTG kręg. szyjnego (oba skosy) |
| 27. | zdjęcie RTG kręg. szyjnego (AP + bok) |
| 28. | zdjęcie RTG kręg. szyjnego (czynnościowe) |
| 29. | zdjęcie RTG kręg. piersiowego (AP+bok) |
| 30. | zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (AP+bok) |
| 31. | zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (skosy) |
| 32. | zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (czynnościowe) |
| 33. | zdjęcie RTG celowane na dowolny odcinek kręgosłupa |
| 34. | zdjęcie RTG czaszki (AP+bok) |
| 35. | zdjęcie RTG czaszki (komplet urazowy 4 zdjęcia) |
| 36. | zdjęcie RTG twarzoczaszki (komplet urazowy 4 zdjęcia) |
| 37. | zdjęcie RTG celowane na siodło tureckie |
| 38. | zdjęcie RTG oczodołów (AP) |
| 39. | zdjęcie RTG oczodołów (AP+bok) |
| 40. | zdjęcie RTG twarzoczaszki (AP) |
| 41. | zdjęcie RTG piramidy |
| 42. | zdjęcie RTG łuków jarzmowych |
| 43. | zdjęcie RTG wg Schullera |
| 44. | zdjęcie RTG wg Stenwersa |
| 45. | zdjęcie RTG wg Rhese |
| 46. | zdjęcie RTG nosa |
| 47. | zdjęcie RTG zatok obocznych nosa |
| 48. | zdjęcie RTG żuchwy |
| 49. | zdjęcie RTG żuchwy (ap, oba skosy) |
| 50. | zdjęcie RTG barku barku |
| 51. | zdjęcie RTG celowano na żebra |
| 52. | zdjęcie RTG obojczyka (AP) |
| 53. | zdjęcie RTG mostka (AP+skosy) |
| 54. | zdjęcie RTG łopatki (AP+skosy) |
| 55. | zdjęcie RTG kości ramieniowej (AP + bok) |
| 56. | zdjęcie RTG stawu łokciowego (AP + bok) |
| 57. | zdjęcie RTG przedramienia (AP + bok) |
| 58. | zdjęcie RTG nadgarstka (AP + bok) |
| 59. | zdjęcie RTG przewodu pokarmowego żołądka i dwunastnicy (metoda podwójnego kontrastu) |
| 60. |
zdjęcie RTG jelita grubego wlew metodą podwójnego kontrastu |
| 61. | zdjęcie RTG jelita cienkiego (z metylocelulozą) |
| 62. | urografia (ze środkiem cieniującym jonowym) |
| 63. | urografia (ze środkiem cieniującym niejonowym) |
|
|
|
| 64. | USG miednicy |
| 65. | USG narządów jamy brzusznej |
| 66. | USG gruczołu krokowego |
| 67. | USG tarczycy |
| 68. | USG ślinianki |
| 69. | USG jądra |
| 70. | USG sutków |
| 71. | USG + BAC |
| 72. | USG klatki piersiowej |
| 73. | USG szyi |
| 74. | USG układu kostno-mięśniowego |
|
|
|
| 75. | Mammografia |
| 76. | implantacja “kotwiczek” |
| 77. | biopsja stereotaktyczna |
|
Badania TK mogą być wykonywane w zależności od wskazań bez środka cieniującego albo ze środkiem cieniującym (jonowym, niejonowym). |
|
| 78. | densytometria TK |
| 79. | TK głowy |
| 80. | TK siodła tureckiego |
| 81. | TK oczodołów |
| 82. | TK uszu |
| 83. | TK szyi |
| 84. | TK klatki piersiowej |
| 85. | TK jamy brzusznej |
| 86. | TK kręgosłupa |
| 87. | TK miednicy |
| 88. | TK angiografia |
| 89. | TK stawu skokowego, kolanowego, uda, podudzia lub stopy |
| 90. | TK w opcji wysokiej rozdzielczości |
| 91. | TK stomatologiczne |
| 92. | TK perfuzja mózgowa |
| 93. | TK wirtualna endoskopia (w ściśle określonych przypadkach) |
| 94. | TK rekonstrukcja wielopłaszczyznowa |
| 95. | TK rekonstrukcja wzdłuż zadanej krzywej |
| 96. | TK rekonstrukcja trójwymiarowa |
| 97. | biopsja pod kontrolą TK |
|
Wszystkie badania wykonywane są w technice DSA – substrakcyjnej angiografii cyfrowej. Badania naczyniowe mogą być wykonywane z użyciem środków cieniujących jonowych albo niejonowych. Istnieje również możliwość wykonania badań w systemie angiografii rotacyjnej z trójwymiarową prezentacją obrazów. W uzasadnionych przypadkach badania angiograficzne wykonywane są z podania dożylnego. |
|
| 98. | angiografia mózgowa |
| 99. | angiografia łuku aorty |
| 100. | angiografia kończyny górnej |
| 101. | aortografia |
| 102. | arteriografia tt. nerkowych |
| 103. | arteriografia tt. trzewnych (tt. krezkowe, pień trzewny) |
| 104. | arteriografia tt. płucnych |
| 105. | arteriografia miednicowo - kończynowa |
| 106. | arteriografia naczyń miednicy |
| 107. | zabieg embolizacji |
| 108. | zabieg angioplastyki balonowej |
| 109. | zabieg implantacji stentu naczyniowego |
| 110. | zabieg implantacji filtru żyły próżnej dolnej |
| 111. | cholangiografia przezskórna |
| 112. | implantacja stentu w drogach żółciowych |
| 113. | nefrostomia przezskórna |
| 114. | zabieg poszerzenia dróg moczowych |
| 115. | kawografia |
| 116. | venografia |
| 117. | badanie naczyniowe przetoki Bresci |
| 118. | plastyka balonowa zwężeń przełyku |
|
Badania MR mogą być wykonywane w zależności od wskazań bez lub ze środkiem kontrastowym. |
|
| 119. | MR- angiografia głowy |
| 120. | MR - angiografia naczyń szyjnych |
| 121. | MR- aorty |
| 122. | MR nadbrzusza |
| 123. | MR dróg żółciowych - MRCP |
| 124. | MR głowy |
| 125. | MR przysadki mózgowej |
| 126. | MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem struktur oczodołów |
| 127. | MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem tylnej jamy czaszki |
| 128. |
MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem zatok obocznych nosa |
| 129. | MR klatki piersiowej |
| 130. | MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego |
| 131. | MR kręgosłupa piersiowego |
| 132. | MR kręgosłupa szyjnego |
| 133. | MR krtani |
| 134. | MR uda |
| 135. | MR mammografia |
| 136. | MR miednicy |
| 137. | MR nadnerczy |
| 138. | MR nerek |
| 139. | MR oczodołów |
| 140. | MR podudzia |
| 141. | MR serca |
| 142. | MR stawów biodrowych |
| 143. | MR stawów skroniowo-żuchwowych |
| 144. | MR stawu barkowego |
| 145. | MR stawu biodrowego |
| 146. | MR stawu kolanowego |
| 147. | MR stawu łokciowego |
| 148. | MR stawu skokowego |
| 149. | MR stopy |
| 150. | MR szyi |
| 151. | MR ścięgna Achillesa |
| 152. | MR śródpiersia |
| 153. |
MR dynamiczne wątroby |
| 154. | MR twarzoczaszki |
| 155. | MR ramienia |
| 156. | MR przedramienia |
| 157. | MR ręki |
| 158. | MR wirtualna endoskopia (w ściśle określonych przypadkach) |
| 159. | MR trójwymiarowa rekonstrukcja |
| 160. | MR spektroskopia |
| 161. | MR funkcjonalne |






